<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2015.0">
	<metadata>
		<time>2016-06-23T11:47:01+01:00</time>
		<bounds minlat="38.874591302255794" minlon="-0.0879853576991297" maxlat="38.880280508460181" maxlon="-0.082450953752487"/>
	</metadata>
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="38.875094784275198" lon="-0.0874956809226612"/>
			<trkpt lat="38.874827407718648" lon="-0.087765799556522"/>
			<trkpt lat="38.874677949543113" lon="-0.0879853576991297"/>
			<trkpt lat="38.874598525426968" lon="-0.0876684157794007"/>
			<trkpt lat="38.874591302255794" lon="-0.0873790316375706"/>
			<trkpt lat="38.874739998757221" lon="-0.0871290086091487"/>
			<trkpt lat="38.874870703627181" lon="-0.0866357819759514"/>
			<trkpt lat="38.875036746156127" lon="-0.0861258502769819"/>
			<trkpt lat="38.875144393872553" lon="-0.0856640574709475"/>
			<trkpt lat="38.875290534552313" lon="-0.0848347580851923"/>
			<trkpt lat="38.875355125712225" lon="-0.0845576826596835"/>
			<trkpt lat="38.875465050626694" lon="-0.0841872668433933"/>
			<trkpt lat="38.875661358107855" lon="-0.0839352868203335"/>
			<trkpt lat="38.875839951169787" lon="-0.0839279823289933"/>
			<trkpt lat="38.876782711052265" lon="-0.0844535616045841"/>
			<trkpt lat="38.876962065394146" lon="-0.0844767229580867"/>
			<trkpt lat="38.877233620216082" lon="-0.0843741295759153"/>
			<trkpt lat="38.877250963409054" lon="-0.0841142265679768"/>
			<trkpt lat="38.877208391030841" lon="-0.0838415146376994"/>
			<trkpt lat="38.877141623985331" lon="-0.0835545562902978"/>
			<trkpt lat="38.876994182755816" lon="-0.0833776233813213"/>
			<trkpt lat="38.876859790118878" lon="-0.0832458897007043"/>
			<trkpt lat="38.876765306301884" lon="-0.0832802510411335"/>
			<trkpt lat="38.876673859223786" lon="-0.0834364598849185"/>
			<trkpt lat="38.876628906213114" lon="-0.0835450342194308"/>
			<trkpt lat="38.876523267649382" lon="-0.0836103355845158"/>
			<trkpt lat="38.87637419856582" lon="-0.0838451396874831"/>
			<trkpt lat="38.876474782197143" lon="-0.0840544843554464"/>
			<trkpt lat="38.876702896782596" lon="-0.0841213941647759"/>
			<trkpt lat="38.876817289617961" lon="-0.0844064036726527"/>
			<trkpt lat="38.877209045342077" lon="-0.0843446385176368"/>
			<trkpt lat="38.877362302542316" lon="-0.0842773900494778"/>
			<trkpt lat="38.877592426902389" lon="-0.0839477794607762"/>
			<trkpt lat="38.877752260935473" lon="-0.0836667981006937"/>
			<trkpt lat="38.877945529998179" lon="-0.0832929584513029"/>
			<trkpt lat="38.878145744938067" lon="-0.082720617035079"/>
			<trkpt lat="38.878401210677133" lon="-0.082450953752487"/>
			<trkpt lat="38.878636561833417" lon="-0.0828072590549282"/>
			<trkpt lat="38.878882676360973" lon="-0.0831173811215767"/>
			<trkpt lat="38.878912582313411" lon="-0.0833601203512323"/>
			<trkpt lat="38.878902579373772" lon="-0.083436771590053"/>
			<trkpt lat="38.879329950327829" lon="-0.0838462215787097"/>
			<trkpt lat="38.879746944564488" lon="-0.0843170835810494"/>
			<trkpt lat="38.880010167487157" lon="-0.0847755283978417"/>
			<trkpt lat="38.880202230004038" lon="-0.0849900604377919"/>
			<trkpt lat="38.880280508460181" lon="-0.0851598267446239"/>
			<trkpt lat="38.880177267087355" lon="-0.0852793607274458"/>
			<trkpt lat="38.880116767313353" lon="-0.0858213271032186"/>
			<trkpt lat="38.879840224582914" lon="-0.0861429856202501"/>
			<trkpt lat="38.87947754700415" lon="-0.0867781785006995"/>
			<trkpt lat="38.879099921077675" lon="-0.0870423605771737"/>
			<trkpt lat="38.878709295087837" lon="-0.0871498006221953"/>
			<trkpt lat="38.87808398149329" lon="-0.0874040620880686"/>
			<trkpt lat="38.877595067711432" lon="-0.0873935400724621"/>
			<trkpt lat="38.876835856436337" lon="-0.0870586283621857"/>
			<trkpt lat="38.876619641009299" lon="-0.0869912228166402"/>
			<trkpt lat="38.876276271155078" lon="-0.0870814914948478"/>
			<trkpt lat="38.87579268054882" lon="-0.0872842105602626"/>
			<trkpt lat="38.875165455918662" lon="-0.0874622988228509"/>
			<trkpt lat="38.875541514197344" lon="-0.0872487283674611"/>
			<trkpt lat="38.875942137190457" lon="-0.0870646474475269"/>
			<trkpt lat="38.876326289557916" lon="-0.086698274560051"/>
			<trkpt lat="38.876489933861535" lon="-0.0865696160758901"/>
			<trkpt lat="38.876847120766243" lon="-0.0865550197834059"/>
			<trkpt lat="38.87734058915688" lon="-0.0867483154674863"/>
			<trkpt lat="38.877771498680815" lon="-0.0868221845103284"/>
			<trkpt lat="38.878031529620252" lon="-0.0867353293364157"/>
			<trkpt lat="38.878182505996868" lon="-0.086576677262397"/>
			<trkpt lat="38.878256335964196" lon="-0.0861924764263337"/>
			<trkpt lat="38.878557639358966" lon="-0.0853720575196326"/>
			<trkpt lat="38.87869948094594" lon="-0.0848478372691282"/>
			<trkpt lat="38.878832839052109" lon="-0.0844611974030092"/>
			<trkpt lat="38.878962663268105" lon="-0.0844101542134505"/>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>